| Matériel |
| Processeur |
| modèle CPU | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 |
| L'architecture de l'unité centrale | 64-bit |
| Fréquence du processeur | Six Core 2.4 GHz |
| Moteur de cryptage matériel (AES-NI) | Oui |
| Mémoire |
| Mémoire système | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Module de mémoire pré-installé | 16 GB x 4 |
| Total des emplacements mémoire | 16 |
| Mémoire extensible jusqu'à | 512GB (32 GB x 16) |
| Stockage |
| Baie(s) de disque dur | 24 |
| Type de lecteur compatible | - Disque dur SAS 2,5"
- SSD SAS 2,5"
- 2.5" SATA SSD
|
| Taille Maximale de Volume Simple | - 200 To (pour les RAID 5 ou RAID 6 groups uniquement)
- 108 TB
|
| Disque remplaçable à chaud | Oui |
| Remarques | "Type de lecteur compatible" indique les lecteurs dont la compatibilité avec les produits Synology a été testée et vérifiée. Ce terme n'indique pas la vitesse de connexion maximale de chaque baie. |
| Ports externes |
| Port USB 3.0 | 2 |
| Système de fichiers |
| Disques durs internes | |
| Disques durs externes | - Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT
|
| Remarques | exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets. |
| Apparence |
| Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| Poids | 17.13 kg |
| Autres |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d'échec) |
| Fente PCIe pour Carte Réseau | - 1 x Gen3 x16 slot (x16 link)
- 1 x Gen3 x8 slot (x8 link)
|
| Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Mode vitesse ventilateur | - Mode plein régime
- Mode calme
|
| Ventilateur système facilement remplaçable | Oui |
| Prise en charge sans fil (dongle) | Oui |
| Rétablissement de l'alimentation | Oui |
| Niveau sonore | 55.4 dB(A) |
| Marche/Arrêt programmé | Oui |
| Unité alimentation / adaptateur | 2 X 800W |
| Tension entrée secteur | 100V à 240V CA |
| Fréquence alimentation | 47/63 Hz, Monophasé |
| Consommation électrique | 321 W (Accès) 156 W (Hibernation disque dur) |
| British thermal unit | 1095.29 BTU/hr (Accès) 532.29 BTU/hr (Hibernation disque dur) |
| Alimentation redondante (pour le modèle xs+ et RP) | Oui |
| Température ambiante |
| Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (40°F à 95°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) |
| Humidité relative | 5% à 95% RH |
| Certification | - FCC Class A
- CE Class A
- BSMI Class A
|
| Garantie | 5 années |
| Spécifications de DSM |
| Gestion du stockage |
| Nombre max de volumes internes | 1024 |
| Nombre max d'iSCSI Target | 128 |
| Nombre max d’iSCSI LUN | 512 |
| Clone / instantané iSCSI LUN, Windows ODX | Oui |
| RAID Group | Oui |
| Type de RAID pris en charge | - RAID F1
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| Migration RAID | - Basic to RAID 1
- Basic to RAID 5
- RAID 1 to RAID 5
- RAID 5 to RAID 6
|
| Extension volume avec des disques durs plus importants | - RAID F1
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
|
| Extension de volume en ajoutant un disque dur | |
| Type de disque de secours à chaud global RAID pris en charge | - RAID F1
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| Prise en charge SSD |
| Cache de lecture/écriture SSD | Oui |
| SSD TRIM | Oui |
| Capacité de partage de fichiers |
| Nombre maximal d'utilisateurs locaux | 16000 |
| Nombre maximal de groupes locaux | 512 |
| Nbre maximum de dossiers partagés | 512 |
| Maximum de tâches de synchronisation du dossier partagé | 32 |
| Nombre max de connexions CIFS/AFP/FTP concomitantes : | 13000 |
| Intégration avec la liste de contrôle d'accès Windows (ACL) | Oui |
| Authentification Kerberos NFS | Oui |
| Gestionnaire High Availability | Oui |
| Centre des journaux | Oui |
| Evénements Syslog par seconde | 3000 |
| Virtualisation |
| VMware vSphere 6 with VAAI | Oui |
| Windows Server 2012 | Oui |
| Windows Server 2012 R2 | Oui |
| Citrix Ready | Oui |
| OpenStack | Oui |
| Paquets d'extension |
| Antivirus by McAfee (Trial) | Oui |
| Central Management System | Oui |
| Chat | Oui |
| Maximum Users | 3200 |
| Remarques | - The number of concurrent HTTP connections for Chat was configured to the maximum.
- CPU and RAM usage were both under 80% when testing the recommended number of clients.
- For tested models with expandable memory, the maximum amount of RAM was installed.
|
| Cloud Station Server | Oui |
| Maximum de transferts de fichiers simultanés | 16000 |
| Maximum de transferts de fichiers simultanés (avec extension de RAM) | 30000 |
| Docker DSM | Oui |
| Nombre maximal Docker DSM (Licences requises) | 100 |
| exFAT Access (facultatif) | Oui |
| HiDrive Backup | Oui |
| MailPlus / MailPlus Server | Oui |
| Comptes email gratuits | 5 |
| Nombre recommandé de clients MailPlus | Jusqu'à 1800 |
| Performances maximales du serveur | 4,129,000 e-mails par jour, env. 126GB |
| Remarques | - L'utilisation du processeur et de la RAM étaient tous deux inférieurs à 80 % lors du test du nombre recommandé de clients.
- For tested models with expandable memory, the maximum amount of RAM was installed.
- Les performances du système de messagerie diminuent légèrement en mode high-availability en raison de la synchronisation des données entre les deux serveurs.
- Fonctions activées dans tous les tests ci-dessus : anti-spam, anti-virus, DNSBL, liste grise, analyse du contenu, recherche en texte intégral (anglais uniquement).
|
| Office | Oui |
| Maximum Users | 3200 |
| Maximum Simultaneous Editing Users per File | 100 |
| Remarques | - CPU and RAM usage were both under 80% when testing the recommended number of clients.
- For tested models with expandable memory, the maximum amount of RAM was installed.
- Client performance may affect maximum simultaneous editing users. Client PCs used for testing: Intel Core i3-3220 / 8GB RAM
|
| Snapshot Replication | Oui |
| Nombre maximal d'instantanés par dossier partagé | 1024 |
| Nombre maximal d'instantanés de tous les dossiers partagés | 65536 |
| Surveillance Station | Oui |
| Nombre de caméras IP maximal (licences requises) | 100 |
| Total IPS (H.264) | 3000 FPS @ 720p (1280x720) 3000 FPS @ 1080p (1920×1080) 1500 FPS @ 3M (2048x1536) 1000 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Total IPS (MJPEG) | 2000 FPS @ 720p (1280x720) 750 FPS @ 1080p (1920×1080) 540 FPS @ 3M (2048x1536) 425 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Remarques | Le débit de Surveillance Station est testé avec la caméra réseau Axis, à l'aide d'un enregistrement continu avec l'affichage en direct depuis Surveillance Station et la détection de mouvements par caméra; l'affichage en direct et l'enregistrement de vidéos partagent le même flux vidéo depuis la caméra. |
| Virtual DSM Manager | Oui |
| VPN Server | Oui |
| Connexions maximales | 30 |
| Environnement et emballages |
| Environnement | Conforme RoHS |
| Contenu du colis | - Unité principale X 1
- Pack accessoire X 1
- Cordon d'alimentation CA X 2
- Guide d'installation rapide X 1
|
| Accessoires optionnels | - Pack de licences pour caméras
- 16GB DDR4 ECC RDIMM
- 32GB DDR4 ECC RDIMM
- VS360HD
- Synology RKS1317 - Rail Kit Sliding
- Synology Adaptateur Ethernet E10G15-F1
- Synology Adaptateur Ethernet E10G17-F2
|