| Matériel |
| Processeur |
| modèle CPU | Annapurna Labs Alpine AL-514 |
| L'architecture de l'unité centrale | 32-bit |
| Fréquence du processeur | Quadruple cœur 1.7 GHz |
| Moteur de cryptage matériel | oui |
| Mémoire |
| Mémoire système | 4 GB DDR3 |
| Module de mémoire pré-installé | 4 GB x 1 |
| Total des emplacements mémoire | 2 |
| Mémoire extensible jusqu'à | 8 GB (4 GB x 2) |
| Stockage |
| Baie(s) de disque dur | 8 |
| Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 20 |
| Type de lecteur compatible | - Disque dur 3.5" SATA III / SATA II
- 2.5" SATA III / SATA II HDD
- SSD 2,5" SATA III / SATA II
|
| Capacité brute interne maximale | 80 TB (10 TB HDD x 8) (La capacité peut varier en fonction du type de RAID) |
| Capacité brute maximale avec les unités d'expansion | 200 TB (10 TB HDD x 20) (La capacité peut varier en fonction du type de RAID) |
| Taille Maximale de Volume Simple | 108 TB |
| Disque remplaçable à chaud | oui |
| Remarques | "Type de lecteur compatible" indique les lecteurs dont la compatibilité avec les produits Synology a été testée et vérifiée. Ce terme n'indique pas la vitesse de connexion maximale de chaque baie. |
| Ports externes |
| Port USB 3.0 | 2 |
| Port d’expansion | 1 |
| Système de fichiers |
| Disques durs internes | EXT4 |
| Disques durs externes | |
| Remarques | exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets. |
| Apparence |
| Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 157 mm x 340 mm x 233 mm |
| Poids | 5.21 kg |
| Autres |
| Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d'échec) |
| Sortie de veille LAN/WAN | |
| Port LAN SFP+ 10GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d'échec) |
| Ventilateur du système | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| Mode vitesse ventilateur | - Mode plein régime
- Mode frais
- Mode calme
|
| Ventilateur système facilement remplaçable | oui |
| Prise en charge sans fil (dongle) | oui |
| Rétablissement de l'alimentation | oui |
| Niveau sonore | 24.1 dB(A) |
| Marche/Arrêt programmé | |
| Unité alimentation / adaptateur | 250W |
| Tension entrée secteur | 100V à 240V CA |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé |
| Consommation électrique | 47.44 W (Accès) 22.98 W (Hibernation disque dur) |
| British thermal unit | 161.87 BTU/hr (Accès) 78.41 BTU/hr (Hibernation disque dur) |
| Température ambiante |
| Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (40°F à 95°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) |
| Humidité relative | 5% à 95% RH |
| Certification | - FCC Class B
- CE Class B
- BSMI Class B
|
| Garantie | 5 années |
| Remarques | - La consommation électrique est mesurée lorsqu'il est entièrement chargé avec un ou des disques durs Western Digital 1 To WD10EFRX.
- Environnement de test du niveau de bruit : Pleinement chargé d'un ou de plusieurs disque(s) dur(s) Seagate 1 To ST31000520AS en veille ; deux microphones G.R.A.S. Type 40AE, chacun étant installé à 1 mètre du NAS Synology devant et derrière ; bruit de fond : 16,49-17,51 dB (A) ; Température : 24,25-25,75˚C ; Humidité : 58.2-61.8%
- Prise en charge câble SFP+: Câbles Twinax de connexion directe 10GbE SFP+ avec une connectivité jusqu'à 2 mètres
|
| Spécifications de DSM |
| Gestion du stockage |
| Nombre max de volumes internes | 1024 |
| Nombre max d'iSCSI Target | 64 |
| Nombre max d’iSCSI LUN | 512 |
| Clone / instantané iSCSI LUN, Windows ODX | oui |
| Type de RAID pris en charge | - Synology Hybrid RAID
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| Migration RAID | - Basic to RAID 1
- Basic to RAID 5
- RAID 1 to RAID 5
- RAID 5 to RAID 6
|
| Extension volume avec des disques durs plus importants | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
|
| Extension de volume en ajoutant un disque dur | - Synology Hybrid RAID
- RAID 5
- RAID 6
- JBOD
|
| Type de disque de secours à chaud global RAID pris en charge | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| Prise en charge SSD |
| Cache de lecture/écriture SSD | oui |
| SSD TRIM | oui |
| Capacité de partage de fichiers |
| Nombre maximal d'utilisateurs locaux | 16000 |
| Nombre maximal de groupes locaux | 512 |
| Nbre maximum de dossiers partagés | 512 |
| Maximum de tâches de synchronisation du dossier partagé | 16 |
| Nombre max de connexions CIFS/AFP/FTP concomitantes : | 1024 |
| Intégration avec la liste de contrôle d'accès Windows (ACL) | oui |
| Authentification Kerberos NFS | oui |
| Gestionnaire High Availability | oui |
| Centre des journaux | oui |
| Evénements Syslog par seconde | 3000 |
| Virtualisation |
| VMware vSphere 5 with VAAI | oui |
| VMware vSphere 6 with VAAI | oui |
| Windows Server 2012oui |
| Windows Server 2012 R2 | oui |
| Citrix Ready | oui |
| OpenStack | oui |
| Paquets d'extension |
| Central Management System | oui |
| Chatoui |
| Maximum Users | 150 |
| Remarques | - The number of concurrent HTTP connections for Chat was configured to the maximum.
- CPU and RAM usage were both under 80% when testing the recommended number of clients.
- For tested models with expandable memory, the maximum amount of RAM was installed.
|
| Cloud Station Server | oui |
| Maximum de transferts de fichiers simultanés | 1024 |
| Maximum de transferts de fichiers simultanés (avec extension de RAM) | 2000 |
| Download Station | oui |
| Nombre maximum de tâches de téléchargement concomitantes | 80 |
| exFAT Access (facultatif) | oui |
| HiDrive Backup | oui |
| Media Server | oui |
| DLNA Compliance | oui |
| Office | oui |
| Maximum Users | 150 |
| Maximum Simultaneous Editing Users per File | 40 |
| Remarques | - CPU and RAM usage were both under 80% when testing the recommended number of clients.
- For tested models with expandable memory, the maximum amount of RAM was installed.
- Client performance may affect maximum simultaneous editing users. Client PCs used for testing: Intel Core i3-3220 / 8GB RAM
|
| PDF Viewer | oui |
| Surveillance Station | oui |
| Nombre de caméras IP maximal (licences requises) | 40 (notamment 2 Licence gratuite) |
| Total IPS (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 600 FPS @ 1080p (1920×1080) 350 FPS @ 3M (2048x1536) 180 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Total IPS (MJPEG) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 225 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 100 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Remarques | Le débit de Surveillance Station est testé avec la caméra réseau Axis, à l'aide d'un enregistrement continu avec l'affichage en direct depuis Surveillance Station et la détection de mouvements par caméra; l'affichage en direct et l'enregistrement de vidéos partagent le même flux vidéo depuis la caméra. |
| Video Station | oui |
| Transcodage vidéo | Groupe 1 - Type 2 |
| Nombre maximal de canaux de transcodage | 1 Canal, 30 FPS @ 720p (1280x720), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
| VPN Server | oui |
| Connexions maximales | 20 |
| Environnement et emballages |
| Environnement | Conforme RoHS |
| Contenu du colis | - Unité principale X 1
- Note de bienvenue X 1
- Pack accessoire X 1
- Cordon d'alimentation CA X 1
- Câble RJ-45 LAN X 2
|
| Accessoires optionnels | - Télécommande
- Pack de licences pour caméras
- Module RAM DDR3 de 4 Go
- Unité d'Expansion : DX1215 X 1
- VS360HD
|